台灣第三代 AMD Ryzen 3000 系列處理器價格出爐, 客官們夠香嗎!
台灣原價屋通路已上架第三代 AMD Ryzen 3000 系列處理器,台灣通過代理經銷後的匯率換算大約是在 35、36 之間,但台灣定價也跟競品價格有關,提供以下數據供各位參考。
目前價格來看,反而是 3400G、3700X 這兩顆定價比較接近 AMD 想打的點,其餘款式都訂在與對手相當或稍低的價位。至於效能目前還未解禁,大家就在等等囉。
處理器 | 定價 | 台灣 | 匯率 | 對手 | 台灣 |
3200G | $99 | $3,670 | 37.1 | i3-9100 | $2,950 |
3400G | $149 | $5,270 | 35.4 | i5-9400 | $6,400 |
3600 | $199 | $7,170 | 36.0 | i5-9600KF | $8,200 |
3600X | $249 | $8,970 | 36.0 | i5-9600KF | $8,200 |
3700X | $329 | $11,770 | 35.8 | i7-9700KF | $13,990 |
3800X | $399 | $14,470 | 36.3 | i9-9900KF | $16,800 |
3900X | $499 | $17,970 | 36.0 | i9-9900KF | $16,800 |
延伸影片閱讀:
Tags:Ryzen 價格