Z690 選擇障礙 DDR5 與 DDR4 在 i9-12900K 與 i5-12600K 效能差異
Z690 主機板包辦 DDR4 與 DDR5 記憶體,肯定會讓不少玩家陷入選擇障礙,因此以 i9-12900K 與 i5-12600K 處理器,搭配 DDR5 32GBx2 5200 與 DDR4 32GBx2 3200 進行測試,讓玩家能瞭解在不同記憶體下的電腦效能。
簡單來看,在 CPU 快速測試效能的 CPU-Z 與 Cinebench 測試中差距約在 1% 不到;但是改用 Premiere Pro、Photoshop 與 Lightroom 的 Procyon Video 與 Photo 測試,i9-12900K 在 DDR5 系統有著 10% 左右的效能提升,而 i5-12600K 則也有著小提升。
也就是說應用程式吃重記憶體容量、頻寬時,可在 DDR5 的系統上獲得較多的效能提升;至於遊戲方面,則要看遊戲是否有較多的記憶體讀寫操作,但相對於遊戲效能影像確實不大。
目前來看,DDR5 記憶體數量相對少與價格較高的情況下,搭配 Z690 DDR4 的板子,能帶來較好的性價比,此外也傳出第 13 代 Intel Core 處理器,在使用同腳位下也會同時支援 DDR4 與 DDR5 記憶體,因此 Z690 DDR4 板子也能繼續使用。
| Z690 記憶體比較 | i9-12900K | i5-12600K | ||||
| DDR5 | DDR4 | D5vD4% | DDR5 | DDR4 | D5vD4% | |
| CPU-Z Single  Thread | 816.5 | 828 | -1.4% | 785.1 | 783 | 0.3% | 
| CPU-Z Multi  Thread | 11490.4 | 11432.3 | 0.5% | 7246.6 | 7241.1 | 0.1% | 
| Cinebench R20 CPU | 10565 | 10554 | 0.1% | 6744 | 6772 | -0.4% | 
| Cinebench R20  CPU( 1 Core) | 770 | 771 | -0.1% | 726 | 730 | -0.5% | 
| Cinebench R23 CPU | 27743 | 27657 | 0.3% | 17659 | 17315 | 2.0% | 
| Cinebench R23  CPU( 1 Core) | 2018 | 2001 | 0.8% | 1912 | 1916 | -0.2% | 
| Procyon Office | 8888 | 9192 | -3.3% | 8439 | 8394 | 0.5% | 
| Procyon Video  Editing Export | 10600 | 9554 | 10.9% | 9659 | 9147 | 5.6% | 
| Procyon Photo  Editing | 11452 | 10153 | 12.8% | 10527 | 9605 | 9.6% | 
| CrossMark | 2245 | 2083 | 7.8% | 2061 | 1945 | 6.0% | 
| AIDA64 Memory  Read | 82214 | 48895 | 68.1% | 78102 | 47115 | 65.8% | 
| AIDA64 Memory  Write | 77736 | 48159 | 61.4% | 77132 | 47621 | 62.0% | 
| AIDA64 Memory  Latency | 71 | 60.7 | -14.5% | 75.8 | 67.3 | -11.2% | 
| 3DMark Fire  Strike | 41118 | 40900 | 0.5% | 34786 | 34728 | 0.2% | 
| 3DMark Fire  Strike Physics | 41879 | 41976 | -0.2% | 31256 | 31724 | -1.5% | 
| 3DMark Time Spy | 19808 | 18905 | 4.8% | 18773 | 18414 | 1.9% | 
| 3DMark Time Spy  CPU | 19653 | 15259 | 28.8% | 14352 | 13284 | 8.0% | 
| 極地戰嚎 6 | 121 | 117 | 3.4% | 114 | 106 | 7.5% | 
| 碧血狂殺 2 | 139.4 | 136.6 | 2.0% | 139.5 | 135.1 | 3.3% | 
| 地平線:期待黎明 | 162 | 168 | -3.6% | 158 | 162 | -2.5% | 
| Counter-Strike: Global Offensive | 749.76 | 738.31 | 1.6% | 686.72 | 684.3 | 0.4% | 
| Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | 547 | 556 | -1.6% | 507 | 474 | 7.0% | 
| *Micron DDR4  32GB*2-3200 / GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX DDR4 | ||||||
| *CORSAIR  DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 32GBx2 5200MHz / ROG MAXIMUS Z690 HERO | ||||||
延伸影片閱讀:
 
 
			
			 
			

 
						 
						 
						 
						 
						 
						
 
					 
					 
					 
					 
					