Antec Mercury RGB∣流動的一體式RGB水冷
安鈦克繼去年一體式Mercury水冷產品後,今年更推出Mercury進階RGB版本。Mercury RGB系列一樣備有其特殊設計,採用業界領先的石墨軸承,壽命可達5萬小時,保證水汞10年以上的正常運作,解決水汞軸承的壽命問題。軸芯為碳素金屬晶體陶瓷軸芯,著實增強抗腐蝕能力。水星有著優化高密度水排設計,FPI值為16,壁厚僅為0.28mm的超薄水路系統,在同等面積下散熱面積更大,保障達到最大散熱效能。
Mercury RGB搭配PWM RGB LED智慧溫控風扇,30顆RGB LED顆粒,使發光更均勻;玩家可用產品內附的RGB控制器變換燈光效果與速度,或是與主板同步享受更豐富的色彩變換。
搭配獨特的超靜音封閉葉輪設計,內繞型三相電機,增強水泵扭力,極大水流量提升冷熱置換效率,讓散熱性更加強勁。優化的簡易安裝方式加上預塗散熱膏於產品上,為消費者減少安裝時可能發生的繁瑣流程。FEP高分子鐵氟龍波紋管,外部包覆編織網,在降低系統水阻的同時,可減少最大限度的液體揮發。
共有Mercury 120 RGB /Mercury 240 RGB/Mercury 360 RGB三種可選。
品名 | Mercury120 RGB | Mercury240 RGB | Mercury360 RGB | |
散熱類型 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
風扇 | 尺寸 | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm |
類型 | PWM RGB LED Fan | PWM RGB LED Fan | PWM RGB LED Fan | |
轉速 | 900~1800 RPM ± 10% | 900~1800 RPM ± 10% | 900~1800 RPM ± 10% | |
最大風量 | 73.31CFM (2.021 m3/min) | 73.31CFM (2.021 m3/min) | 73.31CFM (2.021 m3/min) | |
噪音 | ≤ 36 dBA | ≤ 36 dBA | ≤ 36 dBA | |
風壓 | 2.25 mm-H20 | 2.25 mm-H20 | 2.25 mm-H20 | |
壽命 | 40000 hours at 25℃Room, ambient 15-65% RH | 40000 hours at 25℃Room, ambient 15-65% RH | 40000 hours at 25℃Room, ambient 15-65% RH | |
連接頭 | 4-Pin | 4-Pin | 4-Pin | |
功耗 | 3.6W | 3.6W | 3.6W | |
水冷排 | 尺寸 | 154 x 119 x 27 mm | 274 x 119 x 27 mm | 394 x 119 x 27 mm |
材質 | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |
水泵 | 尺寸 | 80x 80x 60mm | 80x 80x 60mm | 80x 80x 60mm |
材質 | PPS | pps | pps | |
壽命 | 50,000 hours at 25℃Room, ambient 15-65% RH | 50,000 hours at 25℃Room, ambient 15-65% RH | 50,000 hours at 25℃Room, ambient 15-65% RH | |
連接頭 | 4-Pin or SATA power | 4-Pin or SATA power | 4-Pin or SATA power | |
功耗 | 8.1W | 8.1W | 8.1W± 10% | |
噪音 | ≤26 dBA | ≤26 dBA | ≤26 dBA | |
液體流量 | 3.5 L/Min | 3.5 L/Min | 3.5 L/Min | |
相容性 | Intel | LGA 2066 / 2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 | LGA 2066 / 2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 | LGA 2066 / 2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 |
AMD | TR4/ AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 (如有TR4扣具需求,請與代理商洽詢) |
TR4/ AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 (如有TR4扣具需求,請與代理商洽詢) |
TR4/ AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 (如有TR4扣具需求,請與代理商洽詢) |
|
保固 | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
UPC# | 0-761345-74012-8 | 0-761345-74013-5 | 0-761345-74014-2 |
延伸影片閱讀: