《女王》最新改版V2.03新機制,幸運財神到你家
#全新改版V2.03,「紫武、紫將、資源」拼你的手氣!
《女王》推出最全新V2.03版本,主打的「幸運輪盤」機制讓玩家滿載而歸。機制玩法每次通關普通副本都有機會掉落「鞭炮」,玩家取得鞭炮後就能獲得幸運轉盤的抽獎次數,凡指遊戲裡的重要資源都能憑運氣獲得喔!
幸運轉盤內容大公開:紫將寶箱、紫武寶箱、神寶箱、金寶箱、銀寶箱、武將碎片、元寶、金幣、封神丹、培養丹、體力丹、糧草、復活藥、補血藥。是不是非常誘人呢?趕快來闖關,賺取福神臨門的機會吧。
@圖說:全新幸運轉盤大公開
幸運轉盤也有個保底機制,玩家每轉一次幸運輪盤都可獲得「幸運值」,幸運值愈高獲得特等獎的機會就愈大,當幸運值蓄滿後,下次必中特等獎。不過需注意的是,玩家獲得特等獎後,幸運值會被重置為0,玩家得再重新累積喔。
另外,為了慶祝改版,官方也推出老玩家登入活動,於4/17~4/23期間登入,每天都能領取武將、金幣與新機制轉盤道具「鞭炮」,回饋支持《女王》的玩家們,大家一起來轉轉樂,迎接你的新女王吧。
#武將數值大公開,揭開美女們的神祕面紗
為了慶祝本次改版,官方首次撒必斯公開美女武將資料,玩家可以透過這些資料尋找你心儀的武將來養成。若不小心已把資源用光了也別氣餒,遊戲中有開放「重生」機制,一但重生後,系統將返還你所有的培養資源,包括「金幣、元寶、封神丹、培養丹、技能丹、鮮花、將魂」喔!玩家們就可以把資源重新投入新獲得的武將,所以別再猶豫了,趕快來擄獲你的下個美女將領吧。
組合 | 武將 | 職業 | 身價 | 資質 | 血量 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 暴擊 | 格擋 |
五 虎 上 將 | 關羽 | 槍兵 | 269 | 14 | 1176 | 336 | 218 | 63 | 480 | 510 |
張飛 | 盾兵 | 248 | 14 | 1400 | 210 | 352 | 56 | 120 | 690 | |
趙雲 | 騎兵 | 230 | 12 | 1008 | 234 | 230 | 57 | 90 | 450 | |
黃忠 | 弓兵 | 243 | 12 | 780 | 378 | 144 | 60 | 570 | 330 | |
馬超 | 槍兵 | 271 | 14 | 1120 | 352 | 218 | 63 | 540 | 480 | |
中 原 霸 者 | 曹操 | 騎兵 | 262 | 14 | 1176 | 273 | 268 | 66 | 120 | 510 |
荀彧 | 謀士 | 210 | 12 | 630 | 360 | 100 | 48 | 210 | 360 | |
司馬懿 | 謀士 | 240 | 14 | 700 | 441 | 117 | 56 | 270 | 390 | |
程昱 | 醫者 | 146 | 10 | 500 | 150 | 84 | 42 | 270 | 270 | |
郭嘉 | 謀士 | 238 | 14 | 700 | 420 | 123 | 56 | 240 | 450 | |
叱 咤 風 雲 | 董卓 | 槍兵 | 236 | 12 | 1008 | 288 | 187 | 54 | 420 | 450 |
呂布 | 槍兵 | 276 | 14 | 1160 | 348 | 237 | 65 | 510 | 570 | |
貂蟬 | 醫者 | 198 | 14 | 735 | 210 | 117 | 59 | 360 | 420 | |
賈詡 | 謀士 | 239 | 14 | 735 | 420 | 117 | 56 | 240 | 420 | |
華雄 | 盾兵 | 218 | 12 | 1200 | 180 | 302 | 48 | 90 | 570 | |
孫 吳 軍 團 | 孫權 | 騎兵 | 263 | 14 | 1120 | 273 | 268 | 69 | 120 | 480 |
魯肅 | 醫者 | 148 | 10 | 500 | 150 | 84 | 44 | 270 | 270 | |
呂蒙 | 盾兵 | 218 | 12 | 1260 | 180 | 288 | 48 | 90 | 540 | |
陸遜 | 謀士 | 237 | 14 | 700 | 420 | 117 | 56 | 240 | 390 | |
周瑜 | 騎兵 | 260 | 14 | 1120 | 273 | 268 | 66 | 120 | 480 | |
近 衛 鐵 軍 | 曹仁 | 盾兵 | 187 | 10 | 1050 | 150 | 240 | 40 | 90 | 450 |
夏侯惇 | 槍兵 | 235 | 12 | 960 | 288 | 196 | 54 | 420 | 450 | |
夏侯淵 | 弓兵 | 207 | 10 | 682 | 300 | 120 | 50 | 450 | 300 | |
典韋 | 騎兵 | 263 | 14 | 1120 | 286 | 268 | 66 | 120 | 480 | |
許褚 | 槍兵 | 238 | 12 | 960 | 302 | 187 | 54 | 450 | 420 | |
江 東 先 驅 | 孫堅 | 謀士 | 208 | 12 | 600 | 360 | 100 | 48 | 210 | 330 |
周泰 | 槍兵 | 204 | 10 | 800 | 252 | 156 | 45 | 390 | 360 | |
黃蓋 | 弓兵 | 207 | 10 | 682 | 300 | 120 | 50 | 450 | 300 | |
程普 | 弓兵 | 206 | 10 | 650 | 300 | 126 | 50 | 450 | 300 | |
韓當 | 盾兵 | 188 | 10 | 1000 | 150 | 240 | 42 | 90 | 450 | |
笑 看 風 雲 | 張角 | 謀士 | 180 | 10 | 500 | 300 | 84 | 42 | 180 | 270 |
左慈 | 謀士 | 237 | 14 | 700 | 420 | 117 | 56 | 240 | 390 | |
水鏡 | 盾兵 | 186 | 10 | 1000 | 150 | 240 | 40 | 90 | 450 | |
南華 | 騎兵 | 230 | 12 | 960 | 234 | 241 | 57 | 90 | 450 | |
于吉 | 醫者 | 147 | 10 | 500 | 150 | 88 | 42 | 270 | 300 | |
無 組 合 | 孫策 | 槍兵 | 267 | 14 | 1120 | 336 | 218 | 63 | 480 | 480 |
劉備 | 騎兵 | 261 | 14 | 1120 | 273 | 282 | 66 | 120 | 540 | |
于禁 | 盾兵 | 220 | 12 | 1200 | 189 | 288 | 48 | 90 | 540 | |
禍 亂 天 下 | 徐榮 | 謀士 | 147 | 8 | 446 | 255 | 71 | 24 | 120 | 240 |
李儒 | 謀士 | 145 | 8 | 425 | 255 | 71 | 24 | 120 | 210 | |
李傕 | 騎兵 | 159 | 8 | 680 | 165 | 171 | 28 | 60 | 300 | |
孫乾 | 醫者 | 116 | 8 | 425 | 127 | 71 | 25 | 210 | 210 | |
廖化 | 盾兵 | 153 | 8 | 850 | 127 | 214 | 24 | 60 | 390 | |
機 動 作 戰 | 朱治 | 醫者 | 118 | 8 | 425 | 133 | 71 | 25 | 210 | 210 |
凌操 | 騎兵 | 159 | 8 | 680 | 165 | 163 | 29 | 60 | 270 | |
馬騰 | 盾兵 | 153 | 8 | 892 | 127 | 204 | 24 | 60 | 360 | |
滿寵 | 盾兵 | 154 | 8 | 850 | 133 | 204 | 24 | 60 | 360 | |
李典 | 弓兵 | 168 | 8 | 580 | 255 | 102 | 30 | 360 | 240 | |
青 州 兵 團 | 張寶 | 謀士 | 133 | 6 | 419 | 251 | 70 | 13 | 120 | 180 |
皇甫嵩 | 弓兵 | 136 | 6 | 474 | 219 | 91 | 15 | 300 | 210 | |
鐘繇 | 騎兵 | 129 | 6 | 584 | 142 | 140 | 14 | 60 | 240 | |
韓浩 | 醫者 | 94 | 6 | 383 | 109 | 61 | 12 | 180 | 180 | |
張梁 | 槍者 | 166 | 8 | 680 | 214 | 132 | 27 | 300 | 270 | |
鶴 翼 戰 陣 | 虞翻 | 謀士 | 120 | 6 | 383 | 219 | 61 | 12 | 120 | 180 |
祖茂 | 盾牌 | 126 | 6 | 766 | 109 | 175 | 12 | 60 | 300 | |
周倉 | 槍兵 | 136 | 6 | 584 | 183 | 113 | 13 | 240 | 240 | |
簡雍 | 弓兵 | 135 | 6 | 474 | 219 | 87 | 15 | 300 | 180 |
#紫將五星,最終姿態大曝光
@圖說:韓當終極四轉
@圖說:曹操終極四轉
@圖說:司馬懿終極四轉
@圖說:呂布終極四轉
@圖說:馬超終極四轉
延伸影片閱讀: