Cooler Master MASTERLIQUID PRO 140與MASTERLIQUID PRO 280一體式水冷散熱器新品搶先看
Cooler Master MASTERLIQUID PRO 140與MASTERLIQUID PRO 280一體式水冷散熱器主要差異為冷排大小,其中一款為140mm,另一款則為280mm,因此使用140mm風扇,相對的冷排也更大,鋁鰭片方型排列擴大散熱面積,藉此提升風流接觸面,讓散熱效率更好,冷頭部分則為雙槽式設計,且再上方堆疊一個水箱,確保水冷液體不會回流,且銅底接數面後方為鰭片式設計,藉此增加水流接觸面積,能夠更有效壓制CPU溫度。使用鐵氟龍水冷管,密封技術也提升,目前再於提升水冷散熱器使用壽命。支援目前市面上Intel與AMD腳位處理器,包含最新的AMD AM4,針對那些追求極致的使用者推出。
MasterLiquid Pro 140產品規格
產品名稱 | MasterLiquid Pro 140 | |
產品型號 | MLY-D14M-A22MB-R1 | |
CPU 腳位 | Intel® LGA 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
|
水冷排 | 尺寸 (L x W x H) | 171 x 138 x 27 mm (6.7 x 5.4 x 1.1″) |
材質 | 鋁 | |
風扇 | 尺寸 | 140 x 140 x 25 mm (5.5 x 5.5 x 1″) |
風扇轉速 | 650 ~ 2000RPM (PWM) ± 10% | |
風量 | 64.21 CFM (Max) | |
風壓 | 3.15 mmH2O (Max) | |
噪音水平 | 6 ~ 30 dBA (Max) | |
平均故障時間 (MTTF) | 490,000 Hours | |
累積 10% 故障時間 (L-10 Life) | 70,000 Hours | |
額定電壓 | 12 VDC | |
連接介面 | 4-Pin | |
幫浦 | 噪音水平 | < 12 dBA (Max) |
平均故障時間 (MTTF) | 175,000 Hours | |
累積 10% 故障時間 (L-10 Life) | 50,000 Hours | |
額定電壓 | 12 VDC | |
注意 | *關於 AMD AM4 散熱器扣具升級工具, 請查看AMD AM4 Ryzen 處理器相容清單 |
MasterLiquid Pro 280產品規格
產品名稱 | MasterLiquid Pro 280 | |
產品型號 | MLY-D28M-A22MB-R1 | |
CPU 腳位 | Intel® LGA 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
|
水冷排 | 尺寸 (L x W x H) | 311 x 138 x 27 mm (12.24 x 5.43 x 1.06″) |
材質 | 鋁 | |
風扇 | 尺寸 | 140 x 140 x 25 mm (5.5 x 5.5 x 1″) |
風扇轉速 | 650 ~ 2200RPM (PWM) ± 10% | |
風量 | 64.21 CFM (最大) | |
風壓 | 3.15 mmH2O (最大) | |
噪音水平 | 6 ~ 30 dBA (最大) | |
平均故障時間 (MTTF) | 490,000 小時 | |
累積 10% 故障時間 (L-10 Life) | 70,000 小時 | |
額定電壓 | 12 VDC | |
連接介面 | 4-Pin | |
幫浦 | 噪音水平 | < 12 dBA (最大) |
平均故障時間 (MTTF) | 175,000 小時 | |
累積 10% 故障時間 (L-10 Life) | 50,000 小時 | |
額定電壓 | 12 VDC | |
注意 | *關於 AMD AM4 散熱器扣具升級工具, 請查看AMD AM4 Ryzen 處理器相容清單 |
延伸影片閱讀: